今年は歴史的なドリームレース 第40回『ジャパンカップ』
いよいよ、ジャパンカップが明日に。。。
出走全馬を見渡して、超豪華、ではない。。。
今年、日本競馬に歴史的な快挙を打ち立てた馬が3頭出現して、
その3頭が最初で最後の直接対決。。。
実現しなかったとしてもおかしくなかった、
それが、
実現した、という意味と、
3頭の【三冠馬】の直接対決、
そのうち2頭はまだ無敗の3歳馬、
その一点で、この先も二度と無いだろう?ドリームレース。。。
それがこんな年に実現するのは、少し残念・・・
もし昨年までの世の中だったなら、 東京競馬場にどのくらいの人が集まっただろう・・・
競争馬達にとっては、人のいない?競馬場はストレスが無くていいのだろうが・・・
名馬のラストランは、勝利で飾る・・・ことが多い。
アーモンドアイ(牝5歳 美浦国枝栄厩舎)は間違いなく歴史的な名馬。
休み明け2戦目に盲点がありそうな疑念はあるものの、
普通に能力を出し切れば、勝ち切るだろう・・・
関西馬贔屓としては、
その女王を破る関西馬の出現をただ信じたい。。。
秋華賞から臨むデアリングタクト(牝3歳 栗東杉山晴紀厩舎)は、
『3頭』の中では最も不安が小さい。。。
斤量、ローテ、調整過程、
そして今の東京競馬場のコンディションもこの馬には味方したかも。
牝馬2頭は、大きく崩れることは少なそう。。。
問題は、コントレイル(牡3歳 栗東矢作芳人厩舎)・・・
最も期待したいこの馬が、
最も不安を抱えたままレースに挑まざる得ないとは・・・
調教過程には素人目からも不安を感じずにはいられない。
最終追切は一応形になったとしても、
本当にたった一週で大きく変わるものか・・・?
それでも・・・
菊花賞の走りから、
想像を超える『スーパーホース』ではないかもしれないが、
せっかくのこの機会、
歴史を刻んで欲しい・・・と今は願うのみ。
アーモンドアイの強さは、誰もが認めるところ。
関西馬贔屓としてもそれは同じ。
でもだからこそ、
たった一度しかないこの機会で負けて終われば、
この先、どんなに勝ち鞍を増やしても、
一ファンとしてどこかに虚しさが付きまとう・・・
正直、良いレースは望まない。
アーモンドアイ相手に勝ち切って、
次代を引き継ぐコントレイルが、観たい・・・願望。
日曜日の夕方、待ち遠しくもあり、怖くもある・・・
1990年代は本当に華やかだった『ジャパンカップ』。
中央競馬自体も最も売り上げを誇って隆盛を極めていた時期だったし。
あんな時代はもう二度と訪れないのか・・・
ここ数年、このレースが来ると誰もが感じる虚しさ、じゃなかろうか。
東京競馬場には2年後の完成を目途に?国際厩舎が新設されるとか。。。
海外から有力馬を招待するのに、
JRAも可能な限りのことを検討、実施しているのだろう・・・
90年代の頃のように・・・
とまではいかなくても、
毎年、このレースが外国の猛馬達との胸躍るレースになるように、
何とか事態が好転しないものか。。。
今年は『関西馬8頭』対『関東馬6頭』対『外国馬1頭』の15頭立て。
昨年、
史上初めて外国馬の出走が無く、
関西馬が11頭出走して、
ついに?関西馬の出走が外国馬の出走数を上回った。。。(※1984年以降)
今後は他のG1と同様にこの傾向は加速するのかもしれない。
中央競馬の重賞は全て国際レースなのだけれど、
国内最高賞金額の『国際招待レース』としては、
やはり、外国馬も関西馬と同じくらい揃って欲しいもの・・・
■1984年グレード制施行後『ジャパンカップ』における『関西馬』対『関東馬』
※データは全て手元調べで公式なものではありません※
『※勝利比率』は関西馬と関東馬が共に出走したレース数に対する数字
『※2着内比率』『※3着内比率』も同様
G1 東京競馬場 芝2400M 1984年以降昨年2019年まで36レース開催 | ||||
---|---|---|---|---|
関西馬 | 関東馬 | 地方馬 | 外国馬 | |
出走頭数 | 226 | 103 | 15 | 218 |
出走数比率 | 40.2% | 18.3% | 2.7% | 38.8% |
勝利 | 20 | 5 | 11 | |
全勝利比率 | 55.6% | 13.9% | 30.6% | |
※勝利比率 | 54.3% | 14.3% | 31.3% | |
勝率 | 8.85% | 4.85% | 5.05% | |
単回収率 | 76.8% | 51.6% | 64.4% | |
2着 | 21 | 3 | 2 | 10 |
全2着内比率 | 56.9% | 11.1% | 2.8% | 29.2% |
※2着内比率 | 57.1% | 11.4% | 2.9% | 28.6% |
連対率 | 18.14% | 7.77% | 13.33% | 9.63% |
3着 | 16 | 10 | 11 | |
全3着内比率 | 52.3% | 16.5% | 1.8% | 29.4% |
※3着内比率 | 52.8% | 17.0% | 1.9% | 28.3% |
複勝率 | 25.22% | 17.48% | 13.33% | 14.68% |
複回収率 | 62.3% | 58.3% | 46.7% | 65.8% |
年度別結果
回 | 年 | 頭数 | 出走馬所属先 | 勝馬 | 所属 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西馬 | 関東馬 | 地方馬 | 外国馬 | 馬 | 性齢 | 時計 | 勝馬 | 2着 | 3着 | |||
39回 | 2019 | 15 | 11 | 4 | スワーブリチャード | 牡5 | 2:25.9 | 西 | 東 | 西 | ||
38回 | 2018 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | アーモンドアイ | 牝3 | R2:20.6 | 東 | 西 | 西 |
37回 | 2017 | 17 | 9 | 4 | 4 | シュヴァルグラン | 牡5 | 2:23.7 | 西 | 東 | 西 | |
36回 | 2016 | 17 | 9 | 5 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 2:25.8 | 西 | 西 | 西 | |
35回 | 2015 | 18 | 10 | 4 | 4 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 2:24.7 | 西 | 西 | 西 | |
34回 | 2014 | 18 | 11 | 4 | 3 | エピファネイア | 牡4 | 2:23.1 | 西 | 西 | 東 | |
33回 | 2013 | 17 | 11 | 3 | 3 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 2:26.1 | 西 | 西 | 西 | |
32回 | 2012 | 17 | 9 | 3 | 5 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 2:23.1 | 西 | 西 | 西 | |
31回 | 2011 | 16 | 10 | 2 | 4 | ブエナビスタ | 牝5 | 2:24.2 | 西 | 西 | 東 | |
30回 | 2010 | 18 | 6 | 4 | 8 | ローズキングダム | 牡3 | 2:25.2 | 西 | 西 | 西 | |
29回 | 2009 | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | ウォッカ | 牝5 | 2:22.4 | 西 | 西 | 西 |
28回 | 2008 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 2:25.5 | 東 | 西 | 西 |
27回 | 2007 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 2:24.7 | 西 | 西 | 西 |
26回 | 2006 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | ディープインパクト | 牡4 | 2:25.1 | 西 | 西 | 英 |
25回 | 2005 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | アルカセット | 牡5 | 2:22.1 | 英 | 西 | 東 |
24回 | 2004 | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2:24.2 | 東 | 北海道 | 西 |
23回 | 2003 | 18 | 7 | 2 | 9 | タップダンスシチー | 牡6 | 2:28.7 | 西 | 西 | 東 | |
22回 | 2002 | 16 | 6 | 3 | 7 | ファルブラヴ | 牡4 | 2:12.2 | 伊 | 米 | 東 | |
21回 | 2001 | 15 | 6 | 2 | 7 | ジャングルポケット | 牡3 | 2:23.8 | 西 | 西 | 西 | |
20回 | 2000 | 16 | 6 | 3 | 7 | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:26.1 | 西 | 西 | UAE | |
19回 | 1999 | 14 | 6 | 2 | 6 | スペシャルウィーク | 牡4 | 2:25.5 | 西 | 香 | UAE | |
18回 | 1998 | 15 | 6 | 3 | 6 | エルコンドルパサー | 牡3 | 2:25.9 | 東 | 西 | 西 | |
17回 | 1997 | 14 | 4 | 4 | 6 | ピルサドスキー | 牡5 | 2:25.8 | 英 | 西 | 東 | |
16回 | 1996 | 15 | 5 | 4 | 6 | シングスピール | 牡4 | 2:23.8 | 英 | 西 | 英 仏 |
|
15回 | 1995 | 14 | 3 | 3 | 8 | ランド | 牡5 | 2:24.6 | 独 | 東 | 英 | |
14回 | 1994 | 14 | 3 | 1 | 10 | マーベラスクラウン | セ4 | 2:23.6 | 西 | 米 | 東 | |
13回 | 1993 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | レガシーワールド | セ4 | 2:24.6 | 西 | 米 | 西 |
12回 | 1992 | 14 | 6 | 1 | 7 | トウカイテイオー | 牡4 | 2:24.6 | 西 | 豪 | 米 | |
11回 | 1991 | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | ゴールデンフェザント | 牡5 | 2:24.7 | 米 | 仏 | 豪 |
10回 | 1990 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | ベタールースンアップ | セ5 | 2:23.2 | 豪 | 仏 | 英 |
9回 | 1989 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | ホーリックス | 牝6 | 2:22.2 | 新 | 西 | 米 |
8回 | 1988 | 14 | 4 | 2 | 8 | ぺイザバトラー | 牡4 | 2:25.5 | 米 | 西 | 西 | |
7回 | 1987 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | ルグロリュー | 牡3 | 2:24.9 | 仏 | 米 | 東 |
6回 | 1986 | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 | ジュピターアイランド | 牡7 | 2:25.0 | 英 | 英 | 東 |
5回 | 1985 | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | シンボリルドルフ | 牡4 | 2:28.8 | 東 | 大井 | 新 |
4回 | 1984 | 14 | 2 | 2 | 10 | カツラギエース | 牡4 | 2:26.3 | 西 | 英 | 東 |
※年齢は現在の表記で統一。
※2002年のみ中山競馬場の芝2200Mで開催。