関西馬贔屓による中央競馬記録 ~関西馬対関東馬~

予想は一切ありません 中学生の頃から関西馬を応援してきた競馬ファンの視点で、中央競馬の記録を残していきます。

2019年小倉2歳ステークス(G3)は関西馬マイネルグリットが無傷の3連勝で戴冠! 1984年グレード制導入以降『小倉2歳ステークス』の関西馬対関東馬構図

1984グレード制施行後『小倉2歳ステークス』における『関西馬』対『関東馬

※数字は全て手元調べで公式なものではありません※

『※勝利比率』は関西馬関東馬が共に出走したレース数に対する数字
『※2着内比率』『※3着内比率』も同様
2000年は3同着により3着2頭。

G3 新潟競馬場 芝・外1600M 1984年以降本年まで36レース開催
  関西馬 関東馬 地方馬
出走R数 36 11 1
出走頭数 486 19 1
出走数比率 96.0% 3.8% 0.2%
勝利 36 0 0
全勝利比率 100% 0% 0%
※勝利比率 100% 0% 0%
勝率 7.41% 0% 0%
2着 34 2 0
全2着内比率 97.2% 2.8% 0%
※2着内比率 90.9% 9.1% 0%
連対率 14.40% 10.53% 0%
3着 35 2 0
全3着内比率 96.3% 3.7% 0%
※3着内比率 87.9% 12.1% 0%
複勝 21.60% 21.05% 0%

 

頭数 出走馬所属先 勝馬 所属
関西馬 関東馬 地方馬 性齢 時計 勝馬 2着 3着
39回 2019.9.1 14 13 1   マイネルグリット 牡2 1:10.5 西 西 西
38回 2018.9.2 14 14     ファンタジスト 牡2 1:08.9 西 西 西
37回 2017.9.3 18 16 2   アサクサゲンキ 牡2 1:09.1 西 西 西
36回 2016.9.4 15 11 4   レーヌミノル 牝2 1:08.0 西
35回 2015.9.6 14 14     シュウジ 牡2 1:08.9 西 西 西
34回 2014.9.7 17 15 2   オーミアリス 牝2 1:08.4 西 西 西
33回 2013.9.1 15 15     ホウライアキコ 牝2 1:08.8 西 西 西
32回 2012.9.2 17 16 1   マイネルエテルネル 牡2 1:07.9 西 西 西
31回 2011.9.4 13 13     エピセアローム 牝2 1:08.8 西 西 西
30回 2010.9.5 17 17     ブラウンワイルド 牡2 1:08.7 西 西 西
29回 2009.9.6 14 14     ジュエルオブナイル 牝2 1:09.0 西 西 西
28回 2008.9.7 16 15 1   デグラ―ティア 牝2 1:09.1 西 西 西
27回 2007.9.2 12 12     マルブツイースター 牡2 1:09.3 西 西 西
26回 2006.9.3 14 13 1   アストンマーチャン 牝2 1:08.4 西 西 西
25回 2005.9.4 17 15 2   アルーリングボイス 牝2 1:09.1 西 西 西
24回 2004.9.5 13 13     コスモヴァレンチ 牝2 1:08.2 西 西 西
23回 2003.9.7 15 15     メイショウボーラー 牡2 1:09.3 西 西 西
22回 2002.9.1 15 15     メイプルロード 牝2 1:09.8 西 西 西
21回 2001.9.2 15 15     タムロチェリー 牝2 1:10.6 西 西 西
20回 2000.9.3 17 16   1 リキセレナード 牝2 1:11.1 西 西 西・西
19回 1999.9.5 13 13     アルーリングアクト 牝2 1:11.0 西 西 西
18回 1998.9.6 11 11     コウエイロマン 牝2 1:10.4 西 西 西
17回 1997.8.31 14 14     タケイチケントウ 牡2 1:09.6 西 西 西
16回 1996.9.1 11 11     ゴッドスピード 牡2 1:11.3 西 西 西
15回 1995.9.3 13 13     エイシンイットオー 牡2 1:11.5 西 西 西
14回 1994.9.4 14 14     エイシンサンサン 牝2 1:11.1 西 西 西
13回 1993.9.5 14 11 3   ナガラフラッシュ 牝2 1:10.3 西 西
12回 1992.9.6 16 16     マルカアイリス 牝2 1:10.5 西 西 西
11回 1991.9.1 9 9     ジンクタモンオー 牡2 1:10.4 西 西 西
10回 1990.9.2 13 13     テイエムリズム 牝2 1:10.3 西 西 西
9回 1989.9.3 11 11     ハギノハイタッチ 牡2 1:11.2 西 西 西
8回 1988.9.4 14 14     ダンディアポロ 牡2 1:12.0 西 西 西
7回 1987.9.6 16 16     ポットナポレオン 牡2 1:11.1 西 西 西
6回 1986.8.31 11 10 1   サンキンハヤテ 牡2 1:10.6 西 西
5回 1985.9.1 13 12 1   キョウワシンザン 牝2 1:11.8 西 西 西
4回 1984.9.2 11 11     ダイナシュペール 牝2 1:11.4 西 西 西

 

競馬場 1982年は京都開催
コース 開設以来現行通り
グレード 1984グレード制導入からG3
2007年から2009年、Jpn3
2010年からG3