関西馬贔屓による中央競馬記録 ~関西馬対関東馬~

予想は一切ありません 中学生の頃から関西馬を応援してきた競馬ファンの視点で、中央競馬の記録を残していきます。

2019年京成杯オータムハンデキャップ(G3)は関西馬トロワゼトワル(牝4歳)がJRAレコードで逃げ切り勝ち!1984年以降関西馬9勝、関東馬27勝

1984グレード制施行後『京成杯オータムハンデキャップ』における『関西馬』対『関東馬

※数字は全て手元調べで公式なものではありません※

『※勝利比率』は関西馬関東馬が共に出走したレース数に対する数字
『※2着内比率』『※3着内比率』も同様

G3 中山競馬場 芝・外1600M  1984年以降本年まで36レース開催
  関西馬 関東馬 地方馬
出走R数 28 36  
出走頭数 141 323  
出走数比率 30.4% 69.6%  
勝利 9 27  
全勝利比率 25.0% 75.0%  
※勝利比率 32.1% 67.9%  
勝率 6.38% 8.36%  
2着 11 25  
全2着内比率 27.8% 72.2%  
※2着内比率 35.7% 64.3%  
連対率 14.18% 16.10%  
3着 11 25  
全3着内比率 28.7% 71.3%  
※3着内比率 36.9% 63.1%  
複勝 21.99% 23.84%  

 

頭数 出走馬所属先 勝馬 所属
関西馬 関東馬 地方馬 性齢 時計 勝馬 2着 3着
64回 2019.9.8 16 8 8   トロワゼトワル 牝4 R1:30.3 西 西 西
63回 2018.9.9 15 5 10   ミッキーグローリー 牡5 1:32.4 西 西
62回 2017.9.10 15 8 7   グランシルク 牡6 1:31.6 西 西
61回 2016.9.11 15 6 9   ロードクエスト 牡3 1:33.0
60回 2015.9.13 16 6 10   フラアンジェリコ 牡7 1:33.3 西
59回 2014.9.14 15 8 7   クラレント 牡5 1:33.5 西 西
58回 2013.9.8 14 5 9   エクセレントカーヴ 牝4 1:31.8 西
57回 2012.9.9 16 8 8   レオアクティブ 牡3 1:30.7 西
56回 2011.9.11 14 8 6   フィフスペトル 牡5 1:31.9 西
55回 2010.9.12 14 4 10   ファイアーフロート 牡4 1:32.8 西
54回 2009.9.13 16 7 9   ザレマ 牝5 1:32.1 西 西
53回 2008.9.14 16 7 9   キストゥヘヴン 牝5 1:32.1 西 西
52回 2007.9.9 16 6 10   キングストレイル 牡5 1:32.6
51回 2006.9.10 15 8 7   ステキシンスケクン 牡3 1:32.0 西
50回 2005.9.11 13 4 9   マイネルモルゲン 牡5 1:33.3
49回 2004.9.12 9 1 8   マイネルモルゲン 牡4 1:32.8
48回 2003.9.14 16 5 11   ブレイクタイム 牡6 1:33.9 西 西
47回 2002.9.8 11 5 6   ブレイクタイム 牡5 1:31.9 西 西
46回 2001.9.9 11 2 9   ゼンノエルシド 牡4 1:31.5
45回 2000.9.10 10 3 7   シンボリインディ 牡4 1:34.5
44回 1999.9.12 15 5 10   サンライズアトラス 牡5 1:32.8 西 西
43回 1998.9.13 10 3 7   シンコウスプレンダ 牡4 1:32.7 西
42回 1997.9.7 10 3 7   クロカミ 牝4 1:33.8
41回 1996.9.8 12 4 8   クラウンシチー 牡6 1:35.0 西
40回 1995.9.10 12 4 8   ドージマムテキ 牡5 1:32.7 西 西
39回 1994.9.11 13 3 10   サクラチトセオー 牡4 1:32.1
38回 1993.9.12 11 3 8   マイスタージンガー 牡4 1:33.7
37回 1992.9.13 13 2 11   トシグリーン 牡5 1:32.8 西 西
36回 1991.9.8 14   14   バリエンテ― 牡5 1:33.7
35回 1990.9.9 12   12   オラトリオ 牡4 1:33.0
34回 1989.9.10 10   10   マティリアル 牡5 1:33.6
33回 1988.9.11 10   10   ホクトヘリオス 牡4 1:34.1
32回 1987.9.13 10   10   ダイナアクトレス 牝4 1:32.2
31回 1986.9.7 8   8   アイランドゴッテス 牝4 1:34.6
30回 1985.9.8 11   11   エルプス 牝3 1:33.0
29回 1984.9.9 10   10   ヨシノエデン 牡4 1:32.9

 

レース名 1997年まで『京王杯オータムハンデキャップ』
競馬場 1988年、2002年、2014年新潟競馬場
コース 1984年から現行通り。
グレード グレード制導入時からG3