関西馬贔屓による中央競馬記録 ~関西馬対関東馬~

予想は一切ありません 中学生の頃から関西馬を応援してきた競馬ファンの視点で、中央競馬の記録を残していきます。

2019年『産経賞セントウルステークス』はタワーオブロンドン(牡4歳)がレコードで3馬身差の圧勝、関東馬の勝利は10年振り『4勝目』 関西馬は通算『29勝』

1984グレード制施行後『産経賞セントウルステークス』における『関西馬』対『関東馬

※数字は全て手元調べで公式なものではありません※

『※勝利比率』は関西馬関東馬が共に出走したレース数に対する数字
『※2着内比率』『※3着内比率』も同様

G2 阪神競馬場 芝1200M  1987年の第1回以降本年まで33レース開催
  関西馬 関東馬 地方馬 外国馬
出走R数 33 25 6 3
出走頭数 398 52 7 4
出走数比率 86.3% 11.3% 1.5% 0.9%
勝利 29 4 0 0
全勝利比率 87.9% 12.1%    
※勝利比率 84.0% 16.0%    
勝率 7.29% 7.69%    
2着 26 4 0 3
全2着内比率 83.3% 12.1%   4.5%
※2着内比率 78.0% 16.0%   6.0%
連対率 13.82% 15.38%   75.0%
3着 29 3 1 0
全3着内比率 84.8% 11.1% 1.0% 3.0%
※3着内比率 80.0% 14.7% 1.3% 4.0%
複勝 21.11% 21.15% 14.29% 75.0%

 

頭数 出走馬所属先 勝馬 所属
関西馬 関東馬 地方馬 外国馬 性齢 時計 勝馬 2着 3着
33回 2019.9.8 13 9 4     タワーオブロンドン 牡4 R1:06.7 西 西
32回 2018.9.9 15 13 2     ファインニードル 牡5 1:08.8 西 西 西
31回 2017.9.10 14 12 2     ファインニードル 牡4 1:07.5 西 西
30回 2016.9.11 13 12 1     ビッグアーサー 牡5 1:07.6 西 西 西
29回 2015.9.13 16 14 2     アクティブミノル 牡3 1:07.8 西 西 西
28回 2014.9.14 15 12 3     リトルゲルダ 牝5 1:07.4 西 西 西
27回 2013.9.18 13 11 2     ハクサンムーン 牡4 1:07.5 西 西 西
26回 2012.9.19 16 14 2     エピセアローム 牝3 1:07.3 西 西
25回 2011.9.11 15 11 2   2 エーシンヴァーゴウ 牝4 1:08.5 西 香港 西
24回 2010.9.12 15 12 2   1 ダッシャーゴーゴー 牡3 1:08.0 西 香港 西
23回 2009.9.13 15 12 3     アルティマトゥーレ 牝5 1:07.8 西 西
22回 2008.9.14 16 13 3     カノヤザクラ 牝4 1:07.3 西 西
21回 2007.9.9 16 14 2     サンアディユ 牝5 1:07.1 西 西
20回 2006.9.10 18 14 2 1 1 シーイズトウショウ 牝6 1:08.6 西 豪州 船橋
19回 2005.9.11 11 9 2     ゴールデンキャスト 牡5 1:08.3 西 西 西
18回 2004.9.12 12 11 1     ゴールデンキャスト 牡4 1:08.2 西 西 西
17回 2003.9.14 13 12   1   テンシノキセキ 牝5 1:07.8 西 西 西
16回 2002.9.8 12 10   2   ビリーヴ 牝4 1:07.1 西 西 西
15回 2001.9.9 13 11 1 1   テネシーガール 牝4 1:08.1 西 西 西
14回 2000.9.10 16 12 3 1   ビハンドザマスク 牝4 1:07.6 西 西
13回 1999.10.3 13 9 3 1   エイシンガイモン 牡6 1:20.7 西 西 西
12回 1998.10.4 13 10 3     マイネルラヴ 牡3 1:21.3 西
11回 1997.9.28 14 12 2     オースミタイクーン 牡6 1:21.0 西 西 西
10回 1996.9.29 12 11 1     フジノマッケンオー 牡5 1:21.6 西 西 西
9回 1995.10.1 16 15 1     ビコーペガサス 牡4 1:21.2 西 西 西
8回 1994.10.2 16 16       エイシンワシントン 牡3 1:08.7 西 西 西
7回 1993.9.12 14 14       エリザベスローズ 牝4 1:22.1 西 西 西
6回 1992.9.13 14 12 2     マイスーパーマン 牡6 1:22.8 西 西
5回 1991.9.8 14 13 1     ニフティニース 牝4 1:07.9 西 西
4回 1990.9.9 11 11       エーコーシーザー 牡5 1:08.5 西 西 西
3回 1989.9.10 14 14       ホウエイソブリン 牡5 1:20.0 西 西 西
2回 1988.9.11 14 14       サンキンハヤテ 牡4 1:21.7 西 西 西
1回 1987.9.13 9 9       スターボー 牡5 1:22.5 西 西 西

 

レース名 2016年まで『セントウルステークス
競馬場 1990,1991、1994、2006年は中京開催
1995年は京都開催
コース 1987~1989、1992、1993、1995~1999年は芝1400M
グレード 1987年~2005年までG3
2006年から現行