関西馬贔屓による中央競馬記録 ~関西馬対関東馬~

予想は一切ありません 中学生の頃から関西馬を応援してきた競馬ファンの視点で、中央競馬の記録を残していきます。

2019年の新潟記念は関西馬ユーキャンスマイル(牡4)が勝利 1984年グレード制以降の新潟記念における東西対決結果

1984グレード制施行後『新潟記念』における『関西馬』対『関東馬

※数字は全て手元調べで公式なものではありません※

『※勝利比率』は関西馬関東馬が共に出走したレース数に対する数字
『※2着内比率』『※3着内比率』も同様

G3 新潟競馬場 芝・外2000M  1984年以降本年まで36レース開催
  関西馬 関東馬 地方馬 外国馬
出走R数 31 36    
出走頭数 187 324    
出走数比率 36.6% 63.4%    
勝利 15 21    
全勝利比率 41.7% 58.3%    
※勝利比率 48.4% 51.6%    
勝率 8.02% 6.48%    
2着 9 27    
全2着内比率 33.3% 66.7%    
※2着内比率 38.7% 61.3%    
連対率 12.83% 14.81%    
3着 20 16    
全3着内比率 40.7% 59.3%    
※3着内比率 47.3% 52.7%    
複勝 22.53% 19.75%    

 

頭数 出走馬所属先 勝馬 所属
関西馬 関東馬 地方馬 外国馬 性齢 時計 勝馬 2着 3着
55回 2019.9.1 18 9 9     ユーキャンスマイル 牡4 1:57.5 西 西
54回 2018.9.2 13 4 9     ブラストワンピース 牡3 1:57.5
53回 2017.9.3 17 8 9     タツゴウゲキ 牡5 1:57.9 西 西
52回 2016.9.4 18 10 8     アデイインザライフ 牡5 1:57.5 西
51回 2015.9.6 18 9 9     パッションダンス 牡7 1:58.2 西 西
50回 2014.9.7 18 13 5     マーティンボロ 牡5 1:58.3 西 西 西
49回 2013.9.1 14 7 7     コスモネモシン 牝6 1:58.9 西 西
48回 2012.9.2 18 10 8     トランスワープ セン7 1:57.6 西
47回 2011.8.28 11 5 6     ナリタクリスタル 牡5 1:59.1 西 西
46回 2010.8.29 17 12 5     ナリタクリスタル 牡4 1:58.4 西 西
45回 2009.8.30 18 8 10     ホッコ―パドゥシャ 牡7 1:59.6 西 西
44回 2008.8.31 18 7 11     アルコセニョーラ 牝4 1:57.5
43回 2007.8.26 18 6 12     ユメノシルシ 牡5 1:57.8
42回 2006.8.27 17 8 9     トップガンジョー 牡4 1:57.2 西 西
43回 2005.8.28 12 6 6     ヤマニンアラバスタ 牝4 2:00.1 西
40回 2004.8.29 13 8 5     スーパージーン 牡6 1:57.7 西 西 西
39回 2003.8.31 17 7 10     ダービーレグノ 牡5 1:58.7 西 西
38回 2002.8.25 15 5 10     トーワトレジャー 牝5 1:58.0 西 西
37回 2001.8.26 13 3 10     サンプレイス 牡6 1:57.0 西
36回 2000.8.27 12 2 10     ダイワテキサス 牡7 2:00.2 西
35回 1999.8.29 16 8 8     ブリリアントロード 牡4 1:59.8 西 西
34回 1998.8.30 15 2 13     オフサイドトラップ 牡7 2:00.6 西
33回 1997.8.24 15 5 10     パルブライト 牝5 1:59.7 西
32回 1996.8.25 11 4 7     トウカイタロー 牡6 2:02.1 西
31回 1995.8.27 11 3 8     アイリッシュダンス 牝5 2:00.7 西
30回 1994.8.28 12 3 9     インターシュプール セン5 1:59.3 西 西
29回 1993.8.29 13 4 9     ブラウンビートル 牡6 2:02.3 西
28回 1992.8.30 8 2 6     タニノボレロ 牡4 2:01.0 西 西
27回 1991.8.25 15 7 8     センゴクヒスイ 牝5 2:00.2
26回 1990.8.26 15   15     サファリオリーブ 牝6 2:00.9
25回 1989.8.27 13 1 12     バーディゴッド 牡6 2:01.6
24回 1988.8.28 12 1 11     ダイナオレンジ 牝5 1:59.7 西
23回 1987.8.30 9   9     ダイナフェアリー 牝4 2:01.9
22回 1986.8.24 13   13     ブラックスキー 牡4 2:01.3
21回 1985.8.25 9   9     ロシアンブルー 牡6 2:01.1
20回 1984.8.26 9   9     ダイナマイン 牝4 2:01.7

 

競馬場 1996、2000年は函館開催
コース 開設から現行通り
グレード グレード制導入時から現行通り