関西馬贔屓による中央競馬記録 ~関西馬対関東馬~

予想は一切ありません 中学生の頃から関西馬を応援してきた競馬ファンの視点で、中央競馬の記録を残していきます。

2020年中央競馬も残り一週で、全重賞東西勝ち鞍数対決は『関西馬94勝』対『関東馬41勝』

■2020年12月20日中央競馬開催終了

■今週の東西対決結果

今週の重賞は2鞍
関西馬 関東馬
1勝 1勝


■今週の重賞ウィナー

日時 レース 勝馬 性齢 時計 着差 所属
12/19 ターコイズS
芝外1600M
G3 スマイルカナ 牝3 1:34.6 ハナ 美浦高橋祥泰
12/20 朝日杯FS
芝外1600M
G1 グレナディアガーズ 牡2 R1:32.3 3/4馬身 栗東中内田充正


今週の重賞は2鞍。

東西勝ち鞍対決は、『関西馬1勝』対『関東馬1勝』のタイ。


土曜日のG3はハナ差で勝利をのがした関西馬アンドラステ)だったけど、
今日の『G1』は上位を独占。

その重賞の頂点『G1』(平地)レースについては、
2020年も残り2レースで、
関西馬『15』勝、対、関東馬『7』勝。

昨年は、
G1レース(平地)全24レースで、
関西馬『18』勝、対、関東馬『6』勝だったから・・・

残念ながら、
昨年以下、
となることが、
既にアーモンドアイが『ジャパンカップ』を勝った時点で決定していた・・・

となれば残り2レース。
どちらも難敵が立ちはだかるけど、
二つとも関西馬が勝って2020年を締めくくってもらいたい。。。

今年の中央競馬全重賞の関西馬の勝ち鞍数は『94』勝に。

年頭から春先まで、
関西馬は思うように勝てず、どうなることかと思ったけど、
宝塚記念の翌週からの後半戦は、
今日まで65レースの重賞が行われて、関西馬が実に50勝。。。

昨2019年の中央競馬重賞は、
関西馬『95』勝、対、関東馬『45』勝。だった。
(※関西馬は同着優勝があり、実質『94』レースを勝利)

こちらは障害レースもカウントしているので、
残すは4レース。

全て関西馬が勝つと、98勝まで到達する。。。

この5年で、
(※それ以前は手元集計無しで、2018年の97勝が最多)
最も関西馬が勝利する年になるか、
今週末が楽しみ。。。
(※以上数字は全て手元調べ。)


2020年の中央競馬、重賞の勝利数は、

関西馬『94』勝 関東馬『41』勝

詳細は下記の通り。


■2020年JRA全重賞における東西対決結果

※データは全て手元調べで公式なものではありません※

(1)全重賞出走概要総計

2020年中央競馬重賞 全135レース
  関西馬 関東馬 地方馬 外国馬
出走頭数 1280 674 15 1
出走数比率 64.97% 34.21% 0.76% 0.05%
勝利 94 41    
勝利比率 69.63% 30.37%    
勝率 7.34% 6.08%    
単勝回収率 99.4% 108.6%    
2着 90 45    
2着内比率 68.15% 31.85%    
連対率 14.38% 12.76%  
3着 93 42  
3着内比率 68.40% 31.60%    
複勝 21.64% 18.99%    
複勝回収率 86.0% 77.4%    


(2)本年全重賞結果

No. レース G 頭数 出走馬所属先 3着内馬所属先
関西馬 関東馬 地方馬 外国馬 勝馬 2着 3着
135 朝日杯FS G1 16 14 2     西 西 西
134 ターコイズS G3 16 7 9     西 西
133 阪神JF G1 18 13 5     西
132 カペラS G3 16 10 3 3   西 西
131 中日新聞杯 G3 18 14 4     西 西 西
130 チャンピオンズC G1 16 12 4     西 西 西
129 チャレンジC G3 11 8 3     西 西 西
128 ステイヤーズS G2 15 6 9     西
127 京阪杯 G3 16 14 2     西 西 西
126 ジャパンC G1 15 8 6   1 西 西
125 京都2歳S G3 10 10       西 西 西
124 東京S杯2歳S G3 10 3 7     西 西
123 マイルCS G1 17 15 2     西 西
122 福島記念 G3 16 7 9     西 西 西
121 エリザベス女王杯 G1 18 12 6     西 西 西
120 デイリー杯2歳S G2 8 6 2     西 西 西
119 武蔵野S G3 16 11 5     西 西 西
118 京都J3 J・G3 6 4 2     西 西
117 みやこS G3 10 9 1     西 西 西
116 ARG共和国杯 G2 18 9 9    
115 ファンタジーS G3 12 12       西 西 西
114 京王杯2歳S G2 18 5 12 1   西 西
113 天皇賞・秋 G1 12 5 7     西
111 スワンS G2 16 11 5     西 西
110 アルテミスS G3 16 6 10     西 西
110 菊花賞 G1 18 12 6     西 西
109 富士S G2 12 7 4     西 西 西
108 秋華賞 G1 18 12 6     西 西
107 東京HJ J・G2 8 8       西 西 西
106 府中牝馬S G2 8 7 1     西 西
105 京都大賞典 G2 17 15 2     西 西
104 毎日王冠 G2 11 5 6     西
103 サウジアラビアRC G3 10 5 5     西 西
102 スプリンターズS G1 16 14 2     西 西
101 シリウスS G3 16 13 3     西 西
100 神戸新聞杯 G2 18 15 2 1   西 西
99 オールカマー G2 9 2 7     西 西
98 セントライト記念 G2 12 3 9     西
97 ローズS G2 18 17 1     西 西 西
96 阪神JS J・G3 13 10 3     西 西
95 セントウルS G2 17 14 3     西 西 西
94 京成杯AH G3 16 9 7     西 西
93 紫苑S G3 18 4 14    
92 小倉2歳S G3 10 10       西 西 西
91 新潟記念 G3 18 9 9     西 西
90 札幌2歳S G3 14 8 6     西 西
89 キーンランドC G3 16 12 4     西 西 西
88 新潟2歳S G3 11 6 5     西 西
87 小倉SJ J・G3 14 12 2     西 西 西
86 札幌記念 G2 12 5 7     西 西
85 北九州記念 G3 18 18       西 西 西
84 小倉記念 G3 14 12 2     西 西
83 関屋記念 G3 18 12 6     西 西 西
82 エルムS G3 14 8 6     西 西
81 レパードS G3 15 8 7     西
80 クイーンS G3 14 10 4     西 西 西
79 新潟JS J・G3 14 8 6     西 西 西
78 アイビスSD G3 18 10 8     西
77 函館記念 G3 16 7 9     西 西 西
76 中京記念 G3 18 15 3     西 西 西
75 函館2歳S G3 15 7 7 1   西
74 プロキオンS G3 16 16       西 西 西
73 七夕賞 G3 16 6 10     西 西
72 CBC賞 G3 16 15 1     西 西 西
71 ラジオNIKKEI賞 G3 12 6 6     西 西 西
70 宝塚記念 G1 18 15 3     西 西 西
69 東京JS J・G3 14 9 5     西
68 函館SS G3 16 11 5     西 西 西
67 ユニコーンS G3 16 7 9    
66 マーメイドS G3 16 11 5     西 西 西
65 エプソムC G3 18 8 10     西
64 安田記念 G1 14 9 5     西
63 鳴尾記念 G3 16 16       西 西 西
62 目黒記念 G2 18 10 8     西 西 西
61 東京優駿 G1 18 10 8     西 西
60 葵S 重賞 16 10 6     西 西
59 優駿牝馬 G1 18 10 8     西 西
58 平安S G3 14 12 2     西 西 西
57 ヴィクトリアマイル G1 16 9 7     西
56 京都HJ J・G2 10 9 1     西 西
55 京王杯SC G2 13 6 7     西 西
54 新潟大賞典 G3 16 10 6    
53 NHKマイルC G1 18 11 7     西 西 西
52 京都新聞杯 G2 13 12 1     西 西 西
51 天皇賞・春 G1 14 11 3     西
50 青葉賞 G2 18 12 6     西
49 マイラーズC G2 11 7 3 1   西 西 西
48 フローラS G2 17 6 11     西
47 福島牝馬S G3 16 10 6     西 西
46 アンタレスS G3 16 12 4     西 西
45 皐月賞 G1 18 10 8     西
44 アーリントンC G3 12 11 1     西 西 西
43 中山GJ J・G1 11 5 6     西 西
42 桜花賞 G1 18 11 7     西 西
41 阪神牝馬S G2 16 15 1     西 西 西
40 NZT G2 16 6 10    
39 大阪杯 G1 12 8 4     西 西
38 ダービー卿CT G3 16 9 7     西 西
37 マーチS G3 16 10 6     西 西
36 高松宮記念 G1 18 12 6     西 西
35 毎日杯 G3 10 10       西 西 西
34 日経賞 G2 14 8 6     西 西
33 阪神大賞典 G2 10 9 1     西 西 西
32 スプリングS G2 10 3 5 2   西
31 フラワーC G3 14 5 9     西
30 金鯱賞 G2 12 7 5     西
29 報知杯FR G2 18 14 4     西 西 西
28 ファルコンS G3 18 10 8     西
27 阪神JS J・G2 9 6 3     西
26 中山牝馬S G3 16 10 6     西 西 西
25 弥生賞 G2 11 4 7    
24 チューリップ賞 G2 14 10 4     西 西
23 オーシャンS G3 16 7 8 1   西
22 阪急杯 G3 18 14 4     西 西
21 中山記念 G2 9 3 6     西
20 小倉大賞典 G3 14 10 4     西 西
19 フェブラリーS G1 16 11 2 3   西 西 西
18 京都牝馬S G3 17 15 2     西
17 ダイヤモンドS G3 16 10 6    
16 京都記念 G2 9 8 1     西 西
15 共同通信杯 G3 9 1 7 1  
14 クイーンC G3 14 3 11     西
13 きさらぎ賞 G3 8 7 1     西 西 西
12 東京新聞杯 G3 16 8 8     西
11 東海S G2 18 15 3     西 西
10 根岸S G3 16 16       西 西 西
9 東海S G2 16 14 2     西 西 西
8 AJCC G2 12 4 8     西
7 日経新春杯 G2 14 14       西 西 西
6 京成杯 G3 12 6 6     西
5 愛知杯 G3 16 13 3     西 西 西
4 フェアリーS G3 16 2 14    
3 シンザン記念 G3 10 9 1     西 西
2 京都金杯 G3 18 13 5     西 西 西
1 中山金杯 G3 17 8 9     西 西