関西馬贔屓による中央競馬記録 ~関西馬対関東馬~

予想は一切ありません 中学生の頃から関西馬を応援してきた競馬ファンの視点で、中央競馬の記録を残していきます。

2019年『新潟2歳ス―クス』はウーマンズハートが強烈な末脚でデビュー2連勝! この世代の主役の1頭へ。。。

1984グレード制施行後『新潟2歳ステークス』における『関西馬』対『関東馬

※数字は全て手元調べで公式なものではありません※

『※勝利比率』は関西馬関東馬が共に出走したレース数に対する数字
『※2着内比率』『※3着内比率』も同様

G3 新潟競馬場 芝・外1600M 1984年以降本年まで36レース開催
  関西馬 関東馬 地方馬 外国馬
出走R数 32 36 5  
出走頭数 127 357 5  
出走数比率 26.0% 73.0% 1.0%  
勝利 13 23    
全勝利比率 36.1% 63.9% 0%  
※勝利比率 40.6% 59.4% 0%  
勝率 10.24% 6.44% 0%  
2着 7 28 1  
全2着内比率 27.8% 70.8% 1.4%  
※2着内比率 31.25% 67.19% 1.56%  
連対率 15.75% 14.29% 20.00%  
3着 10 25 1  
全3着内比率 27.78% 70.37% 1.85%  
※3着内比率 31.25% 66.67% 2.08%  
複勝 23.62% 21.29% 40.00%  

 

頭数 出走馬所属先 勝馬 所属
関西馬 関東馬 地方馬 外国馬 性齢 時計 勝馬 2着 3着
39回 2019.8.25 16 4 12     ウーマンズハート 牝2 1:35.0 西 西
38回 2018.8.26 11 6 5     ケイデンスコール 牡2 1:35.5 西
37回 2017.8.27 15 7 8     フロンティア 牡2 1:34.6 西 西
36回 2016.8.28 15 7 8     ヴゼットジョリー 牝2 1:34.3 西
35回 2015.8.30 18 4 14     ロードクエスト 牡2 1:33.8
34回 2014.8.31 18 7 11     ミュゼスルタン 牡2 1:33.4
33回 2013.8.25 18 4 14     ハープスター 牝2 1:34.5 西 西
32回 2012.8.26 18 8 10     ザラストロ 牡2 1:33.5 西
31回 2011.9.4 18 8 10     モンストール 牡2 1:33.8 西
30回 2010.9.5 17 3 14     マイネイサベル 牝2 1:34.5 西
29回 2009.9.6 18 6 12     シンメイフジ 牝2 1:34.4 西
28回 2008.9.7 15 7 8     セイウンワンダー 牡2 1:35.4 西 西
27回 2007.9.2 18 7 11     エフティマイア 牝2 1:34.1
26回 2006.9.3 18 6 12     ゴールドアグリ 牡2 1:35.2 西
25回 2005.9.4 18 3 15     ショウナンタキオン 牡2 1:35.0 西
24回 2004.9.5 12 3 9     マイネルレコルト 牡2 1:34.8
23回 2003.9.7 18 4 13 1   ダイワバンディット 牡2 1:35.0
22回 2002.9.1 16 5 11     ワナ 牝2 1:33.8 西 西
21回 2001.9.2 10 1 9     バランスオブゲーム 牡2 1:21.7 西
20回 2000.9.3 7 2 5     ダイワルージュ 牝2 1:11.1
19回 1999.9.5 11 2 8 1   ゲイリーファンキー 牝2 1:22.0
18回 1998.9.6 15 4 11     ロサード 牡2 1:22.9 西 西 西
17回 1997.8.31 10 3 6 1   クリールサイクロン 牡2 1:23.0 高崎
16回 1996.9.1 12 1 10 1   パーソナリティワン 牡2 1:10.3 西
15回 1995.9.3 10 1 8 1   タヤスダビンチ 牡2 1:09.8 西 岩手
14回 1994.9.4 13 3 10     トウショウフェノマ 牡2 1:10.1 西
13回 1993.9.5 12 4 8     エクセレンスロビン 牡2 1:11.5 西
12回 1992.9.6 12 2 10     ペガサス 牡2 1:10.1 西 西
11回 1991.9.1 14 2 12     ユートジェーン 牡2 1:10.7 西
10回 1990.9.2 10   10     ビッグファイト 牡2 1:09.8
9回 1989.9.3 5 1 4     イカリュウセイ 牡2 1:11.3 西
8回 1988.9.4 12 1 11     マイネルムート 牡2 1:09.9
7回 1987.9.6 7   7     グリンモリー 牡2 1:09.5
6回 1986.8.31 12   12     クールハート 牝2 1:10.7
5回 1985.9.1 10 1 9     ダイナエイコーン 牝2 1:10.3
4回 1984.9.2 10   10     ダイナシュート 牝2 1:11.0

 

競馬場 1996、2000年は中山開催
コース 1996年まで芝1200M
1997年から1999年、2001年は芝1400M
2000年は芝1200M
グレード 2006年までG3
2007年から2009年、Jpn3
2010年からG3