関西馬贔屓による中央競馬記録 ~関西馬対関東馬~

予想は一切ありません 中学生の頃から関西馬を応援してきた競馬ファンの視点で、中央競馬の記録を残していきます。

2021年3月6、7日中央競馬の【種牡馬成績】

2021年中央競馬1月開催分【人気と着順・相関データ】エクセルファイル集

中央競馬先週開催の『種牡馬成績』

○2021年3月6、7日中央競馬開催全レース『種牡馬成績』○
※数字は全て手元調べで公式なものではありません※
※『系』は作成者が妥当としたものを採用しています※
※特に『サンデーサイレンス系』については可能な限り細分しています※

① 出走頭数

開催全レース
順位 種牡馬 出走数
1 ディープインパクト ディープインパクト 32
1 ルーラーシップ キングカメハメハ 32
3 ハーツクライ サンデーサイレンス 31
4 ロードカナロア キングカメハメハ 28
5 ダイワメジャー サンデーサイレンス 25
6 ブラックタイド サンデーサイレンス 24
7 キズナ ディープインパクト 23
8 キンシャサノキセキ フジキセキ 22
9 オルフェーヴル ステイゴールド 21
9 キングカメハメハ キングカメハメハ 21
9 ハービンジャー Danzig 21

 

芝レースのみ(全35レース)
順位 種牡馬 出走数
1 ディープインパクト ディープインパクト 25
2 ハーツクライ サンデーサイレンス 22
3 ルーラーシップ キングカメハメハ 19
3 ロードカナロア キングカメハメハ 19
5 ハービンジャー Danzig 15

 

ダートレースのみ(全37レース)
順位 種牡馬 出走数
1 ヘニーヒューズ Storm Cat 18
2 サウスヴィグラス Mr. Prospector 17
3 キズナ ディープインパクト 14
4 キンシャサノキセキ フジキセキ 13
4 ゴールドアリュール サンデーサイレンス 13
4 ルーラーシップ キングカメハメハ 13

 

短距離レース(1700M以下)のみ(全35レース)
順位 種牡馬 出走数
1 ロードカナロア キングカメハメハ 21
2 キンシャサノキセキ フジキセキ 20
3 サウスヴィグラス Mr. Prospector 17
4 モーリス Roberto系 15
5 ダイワメジャー サンデーサイレンス 14
5 ヘニーヒューズ Storm Cat 14

 

中長距離レース(1800M以上)のみ(障害戦を含む全37レース)
順位 種牡馬 出走数
1 ハーツクライ サンデーサイレンス 25
2 ルーラーシップ キングカメハメハ 22
3 ディープインパクト ディープインパクト 10
4 ブラックタイド サンデーサイレンス 18
5 キングカメハメハ キングカメハメハ 15



② 勝利数

開催全レース
順位 種牡馬 勝利数 出走数 勝率
1 キングカメハメハ キングカメハメハ 5 21 0.238
1 ディープインパクト ディープインパクト 5 32 0.156
3 ルーラーシップ キングカメハメハ 4 32 0.125
4 スクリーンヒーロー Roberto系 3 19 0.158
4 ハーツクライ サンデーサイレンス 3 31 0.097
6※ ヴァンセンヌ ディープインパクト 2 5 0.400
6※ オルフェーヴル ステイゴールド 2 21 0.095
6※ キンシャサノキセキ フジキセキ 2 22 0.091
6※ ゴールドシップ ステイゴールド 2 12 0.167
6※ サウスヴィグラス Mr. Prospector 2 18 0.111

※6位の2勝は他に、
ジャスタウェイサンデーサイレンス系)
ハービンジャーDanzig系)
ヘニーヒューズStorm Cat系)
マツリダゴッホサンデーサイレンス系)

芝レースのみ(全35レース)
順位 種牡馬 勝利数 出走数 勝率
1 キングカメハメハ キングカメハメハ 4 11 0.364
1 ディープインパクト ディープインパクト 4 25 0.160
3 ルーラーシップ キングカメハメハ 3 19 0.158
4 ヴァンセンヌ ディープインパクト 2 4 0.500
4 ゴールドシップ ステイゴールド 2 11 0.182
4 ハーツクライ サンデーサイレンス 2 22 0.091
4 ハービンジャー Danzig 2 15 0.133
4 マツリダゴッホ サンデーサイレンス 2 13 0.154

 

ダートレースのみ(全37レース)
順位 種牡馬 勝利数 出走数 勝率
1 オルフェーヴル ステイゴールド 2 10 0.200
1 キンシャサノキセキ フジキセキ 2 13 0.154
1 サウスヴィグラス Mr. Prospector 2 17 0.118
1 ジャスタウェイ サンデーサイレンス 2 5 0.400
1 スクリーンヒーロー Roberto系 2 9 0.222
1 ヘニーヒューズ Storm Cat 2 18 0.111

 

短距離レース(1700M以下)のみ(全35レース)
順位 種牡馬 勝利数 出走数 勝率
1 キングカメハメハ キングカメハメハ 3 6 0.500
2 オルフェーヴル ステイゴールド 2 8 0.250
2 キンシャサノキセキ フジキセキ 2 20 0.100
2 サウスヴィグラス Mr. Prospector 2 17 0.118
2 スクリーンヒーロー Roberto系 2 10 0.200
2 ディープインパクト ディープインパクト 2 11 0.182
2 ヘニーヒューズ Storm Cat 2 14 0.143
2 マツリダゴッホ サンデーサイレンス 2 13 0.154

 

中長距離レース(1800M以上)のみ(障害戦を含む全37レース)
順位 種牡馬 勝利数 出走数 勝率
1 ルーラーシップ キングカメハメハ 4 22 0.182
2 ディープインパクト ディープインパクト 3 21 0.143
2 ハーツクライ サンデーサイレンス 3 25 0.120
4 キングカメハメハ キングカメハメハ 2 15 0.133
4 ゴールドシップ サンデーサイレンス系系 2 11 0.182



③ 勝率

開催全レース ※出走5頭以上
順位 種牡馬 勝率 出走数 勝利数
1 ヴァンセンヌ ディープインパクト 0.400 5 2
2 キングカメハメハ キングカメハメハ 0.238 21 5
3 ドリームジャーニー ステイゴールド 0.200 5 1
3 フリオーソ Roberto系 0.200 5 1
5 ゴールドシップ ステイゴールド 0.167 12 2
5 スマートファルコン サンデーサイレンス 0.167 6 1
5 マジェスティックウォリアー Seattle Slew 0.167 6 1
5 ヨハネスブルグ Storm Cat 0.167 6 1
5 ホッコータルマエ キングカメハメハ 0.167 6 1
10 スクリーンヒーロー Roberto系 0.158 19 3

 

芝レースのみ(全35レース) ※出走4頭以上
順位 種牡馬 勝率 出走数 勝利数
1 ヴァンセンヌ ディープインパクト 0.500 4 2
2 キングカメハメハ キングカメハメハ 0.364 11 4
3 トーセンホマレボシ ディープインパクト 0.250 4 1
3 ミッキーアイル ディープインパクト 0.250 4 1
5 ドゥラメンテ キングカメハメハ 0.200 5 1

 

ダートレースのみ(全37レース) ※出走5頭以上
順位 種牡馬 勝率 出走数 勝利数
1 ジャスタウェイ サンデーサイレンス 0.400 5 2
2 スクリーンヒーロー Roberto系 0.222 9 2
3 オルフェーヴル ステイゴールド 0.200 10 2
3 スマートファルコン サンデーサイレンス 0.200 5 1
3 ディープブリランテ ディープインパクト 0.200 5 1
3 フリオーソ Roberto系 0.200 5 1
3 リアルインパクト ディープインパクト 0.200 5 1

 

短距離レース(1700M以下)のみ(全35レース) ※出走6頭以上
順位 種牡馬 勝率 出走数 勝利数
1 キングカメハメハ キングカメハメハ 0.500 6 3
2 オルフェーヴル ステイゴールド 0.250 8 2
3 スクリーンヒーロー Roberto系 0.200 10 2
4 ディープインパクト ディープインパクト 0.182 11 2
5 ブラックタイド サンデーサイレンス 0.167 6 1
5 メイショウボーラー Halo系 0.167 6 1
5 リアルインパクト ディープインパクト 0.167 6 1

 

中長距離レース(1800M以上)のみ(障害戦を含む全37レース) ※出走6頭以上
順位 種牡馬 勝率 出走数 勝利数
1 ゴールドシップ サンデーサイレンス 0.182 11 2
1 ルーラーシップ キングカメハメハ 0.182 22 4
3 アドマイヤムーン Mr. Prospector 0.167 6 1
4 ディープインパクト ディープインパクト 0.143 21 3
4 ドゥラメンテ キングカメハメハ 0.143 7 1



④ 連対率

開催全レース ※出走5頭以上
順位 種牡馬 連対率 出走数 勝利数 2着数
1 ヴァンセンヌ ディープインパクト 0.400 5 2  
1 ドリームジャーニー ステイゴールド 0.400 5 1 1
1 フリオーソ Roberto系 0.400 5 1 1
4 ゴールドシップ ステイゴールド 0.333 12 2 2
4 マジェスティックウォリアー Seattle Slew 0.333 6 1 1
4 ヨハネスブルグ Storm Cat 0.333 6 1 1
7 パイロ Seattle Slew 0.300 10 1 2
8 キングカメハメハ キングカメハメハ 0.286 21 5 1
9 キズナ ディープインパクト 0.261 23 1 5
10 ステイゴールド ステイゴールド 0.250 8   2

 

芝レースのみ(全35レース) ※出走4頭以上
順位 種牡馬 連対率 出走数 勝利数 2着数
1 ヴァンセンヌ ディープインパクト 0.500 4 2  
2 キズナ ディープインパクト 0.444 9 1 3
3 キングカメハメハ キングカメハメハ 0.364 11 4  
3 ゴールドシップ ステイゴールド 0.364 11 2 2
5 ステイゴールド ステイゴールド 0.286 7   2

 

ダートレースのみ(全37レース) ※出走5頭以上
順位 種牡馬 連対率 出走数 勝利数 2着数
1 ジャスタウェイ サンデーサイレンス 0.400 5 2  
1 フリオーソ Roberto系 0.400 5 1 1
1 リオンディーズ キングカメハメハ 0.400 5   2
4 エイシンフラッシュ Mr. Prospector 0.333 6   2
4 スクリーンヒーロー Roberto系 0.333 9 2 1
4 ハーツクライ サンデーサイレンス 0.333 9 1 2

 

短距離レース(1700M以下)のみ(全35レース) ※出走6頭以上
順位 種牡馬 連対率 出走数 勝利数 2着数
1 キングカメハメハ キングカメハメハ 0.667 6 3 1
2 スクリーンヒーロー Roberto系 0.300 10 2 1
2 リオンディーズ キングカメハメハ 0.300 10 1 2
4 オルフェーヴル ステイゴールド 0.250 8 2  
5 マツリダゴッホ サンデーサイレンス 0.231 13 2 1

 

中長距離レース(1800M以上)のみ(障害戦を含む全37レース) ※出走4頭以上
順位 種牡馬 連対率 出走数 勝利数 2着数
1 パイロ Seattle Slew 0.750 4 1 2
2 キズナ ディープインパクト 0.455 11 1 4
3 ドリームジャーニー ステイゴールド 0.400 5 1 1
4 ゴールドシップ ステイゴールド 0.364 11 2 2
5 ステイゴールド ステイゴールド 0.333 6   2



⑤ 複勝

開催全レース ※出走5頭以上
順位 種牡馬 複勝 出走数 勝利数 2着数 3着数
1 トゥザワールド キングカメハメハ 0.600 5   1 2
1 ドリームジャーニー ステイゴールド 0.600 5 1 1 1
1 フリオーソ Roberto系 0.600 5 1 1 1
4 キングカメハメハ キングカメハメハ 0.429 21 5 1 3
5 ヴァンセンヌ ディープインパクト 0.400 5 2    
5 パイロ Seattle Slew 0.400 10 1 2 1
7 ステイゴールド ステイゴールド 0.375 8   2 1
8 ヘニーヒューズ Storm Cat 0.368 19 2 1 4
9 キズナ ディープインパクト 0.348 23 1 5 2
10※ カレンブラックヒル サンデーサイレンス 0.333 6   1 1

※10位は他に、
ゴールドシップステイゴールド系)
スマートファルコンサンデーサイレンス系)
ゼンノロブロイサンデーサイレンス系)
マジェスティックウォリアーSeattle Slew系)
ヨハネスブルグStorm Cat系)

芝レースのみ(全35レース) ※出走5頭以上
順位 種牡馬 複勝 出走数 勝利数 2着数 3着数
1 キズナ ディープインパクト 0.667 9 1 3 2
2 キングカメハメハ キングカメハメハ 0.545 11 4   2
3 ドゥラメンテ キングカメハメハ 0.400 5 1   1
4 マツリダゴッホ サンデーサイレンス 0.385 13 2 1 2
5 オルフェーヴル ステイゴールド 0.364 11   1 3
5 ゴールドシップ ステイゴールド 0.364 11 2 2  

 

ダートレースのみ(全37レース) ※出走5頭以上
順位 種牡馬 複勝 出走数 勝利数 2着数 3着数
1 フリオーソ Roberto系 0.600 5 1 1 1
2 エイシンフラッシュ Mr. Prospector 0.500 6   2 1
2 モーリス Roberto系 0.500 6 1   2
4 ジャスタウェイ サンデーサイレンス 0.400 5 2    
4 スマートファルコン サンデーサイレンス 0.400 5 1   1
4 リアルインパクト ディープインパクト 0.400 5 1   1
4 リオンディーズ キングカメハメハ 0.400 5   2  

 

短距離レース(1700M以下)のみ(全35レース) ※出走6頭以上
順位 種牡馬 複勝 出走数 勝利数 2着数 3着数
1 キングカメハメハ キングカメハメハ 0.667 6 3 1  
2 オルフェーヴル ステイゴールド 0.500 8 2   2
3 ヘニーヒューズ Storm Cat 0.429 14 2 1 3
4 プリサイスエンド Mr. Prospector 0.375 8     3
5 ブラックタイド サンデーサイレンス 0.333 6 1   1
5 マクフィ Mr. Prospector 0.333 6   1 1
5 リアルインパクト ディープインパクト 0.333 6 1   1

 

中長距離レース(1800M以上)のみ(全37レース) ※騎乗4回以上
順位 種牡馬 複勝 出走数 勝利数 2着数 3着数
1 パイロ Seattle Slew 0.750 4 1 2  
2 ドリームジャーニー ステイゴールド 0.600 5 1 1 1
3 キズナ ディープインパクト 0.545 11 1 4 1
4 ゼンノロブロイ サンデーサイレンス 0.400 5   1 1
4 マツリダゴッホ サンデーサイレンス 0.400 5     2